 
Antal Gézát, az RMDSZ Kolozs megyei szervezet ügyvezető elnökét arról kérdeztük: „első látásra” hol módosultak kedvezőtlenül a Kolozs megyei adatok a 2011-es arányokhoz viszonyítva és ez milyen további feladatokat ró a megyei szervezetre?
„Ahogyan azt a népszámlálást megelőzően is sokszor hangsúlyoztuk, ezek az adatok nagyban befolyásolják a mindennapjainkat a következő tíz évben. A jelenlegi számok tükrében fogjuk megszervezni a feladatainkat, ezeket adatokat ismerve tűzzük ki a céljaink egy részét” – mondta.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet: Kolozs megyében több mint kilencven ezer ember nem nyilatkozott a nemzetiségéről vagy az adatbázisokból átemelt személyként került nyilvántartásba.
„Felmerül a kérdés, hogy azok között, akik nem nyilatkoztak nemzetiségükről, a magyar emberek a teljes lakosságnak megfelelő arányukban vannak-e jelen, vagy alul-, esetleg felülreprezentáltak. Első esetben ez megyei szinten akár tízezer magyar embert jelenthet pluszba, Kolozsváron megközelítőleg hat ezerrel, Szászfenesen akár ezer fővel lehet nagyobb a magyarok száma. Ezek a becslések nem változtatnak ugyan a hivatalos arányokon, viszont mindenképpen fontosak a mi munkánk szempontjából” – tette hozzá.
Kolozsvár lakossága 1850-2022 között
| Év | Összlakosság | Magyarok | 
| 1850 | 19612 | 12317 (62,8%) | 
| 1880 | 32831 | 24446(74,4%) | 
| 1890 | 37184 | 29396 (79%) | 
| 1900 | 50908 | 41311 (81%) | 
| 1910 | 62733 | 51192 (81,6%) | 
| 1920 | 85509 | 42168 (49,3%) | 
| 1930 | 103840 | 48271 (46,4%) | 
| 1941 | 114984 | 98502(85,6%) | 
| 1956 | 154723 | 74155 (47,9%) | 
| 1966 | 185663 | 76934 (41,4%) | 
| 1977 | 262858 | 86215 (32,8%) | 
| 1992 | 328602 | 74871 (22,8%) | 
| 2002 | 317953 | 60287 (19%) | 
| 2011 | 324576 | 49565 (16,4%) | 
| 2022 | 286598 | 33603 (11,7%) | 
Kolozs megyei községek
| Község | Összlakosság | Magyarok | 
| Bánffyhunyad | 8069 | 1817 (25,38%) | 
| Egeres | 5691 | 1819 (31,96%) | 
| Kisbács | 13922 | 3121 (26,54%) | 
| Buza | 1138 | 481 (42,27%) | 
| Magyarkályán | 2191 | 670 (33,02%) | 
| Harasztos | 1883 | 443 (26,03%) | 
| Magyarkapus | 3451 | 1063 (31,64%) | 
| Erdőfelek | 5693 | 1099 (20,7%) | 
| Ördöngösfüzes | 2191 | 431 (22,17%) | 
| Magyargorbó | 2133 | 757 (35,49%) | 
| Körösfő | 1424 | 1133 (79,56%) | 
| Várfalva | 3076 | 1455 (51,78%) | 
| Magyarpalatka | 1133 | 244 (23%) | 
| Kalotaszentkirály | 1558 | 1191 (78,3%) | 
| Tordaszentlászló | 4196 | 2065 (52,17%) | 
| Szék | 2234 | 2037 (93,61%) | 
| Magyarszovát | 1552 | 637 (41,04%) | 
| Tordatúr | 2264 | 445 (21,17%) | 
| Bálványosváralja | 2443 | 1459 (60,99%) | 
Borítókép: RMDSZ
 
     
      
 

 
 
 
